💳 BIN 支付网关分析报告 v3.0
完整整合版 · 网关 · 风控 · 商户 · 银行关系
v3.0 - 完全整合版
📊 数据总览
374K+
BIN 记录
50+
支付网关
200+
合作商户
11+
覆盖国家
🌍 国家分布 Top 10
| 排名 | 国家 | BIN 数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美国 | 145,000+ | 38.7% |
| 2 | 🇬🇧英国 | 86,000+ | 22.9% |
| 3 | 🇯🇵日本 | 42,000+ | 11.2% |
| 4 | 🇮🇹意大利 | 28,000+ | 7.5% |
| 5 | 🇦🇺澳大利亚 | 22,000+ | 5.9% |
🔍 BIN 查询
🏦 网关对比
| 网关 | 总部 | 风控 | UK 借记卡 | US 信用卡 | EU 借记卡 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripe | 🇺🇸 美国 | 🟡 中 | 95% | 85% | 92% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Checkout.com | 🇬🇧 英国 | 🟢 低 | 94% | - | 91% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Worldpay | 🇬🇧 英国 | 🟢 低 | 92% | - | 85% | ⭐⭐⭐⭐ |
| Adyen | 🇳🇱 荷兰 | 🟡 中 | 88% | - | 93% | ⭐⭐⭐⭐ |
| Braintree | 🇺🇸 美国 | 🟡 中 | 78% | 85% | 80% | ⭐⭐⭐⭐ |
| PayPal | 🇺🇸 美国 | 🔴 高 | 72% | 75% | 70% | ⭐⭐⭐ |
🏛️ 银行推荐
| 银行 | 国家 | 推荐网关 | 成功率 | 推荐 BIN | 风控等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Starling Bank | 🇬🇧英国 | Stripe | 95% | 535674 | 低 |
| Monzo Bank | 🇬🇧英国 | Checkout.com | 94% | 535522 | 低 |
| Barclays | 🇬🇧英国 | Worldpay | 92% | 465858465901 | 低 |
| Capital One | 🇺🇸美国 | Stripe | 88% | 546325517805 | 低 |
| Citibank | 🇺🇸美国 | Braintree | 85% | 542418541065 | 中 |
| Lloyds Bank | 🇬🇧英国 | Worldpay | 85% | 492181492182 | 中 |
🛒 商户支持
| 商户 | 类别 | MCC | 使用网关 | 3D 验证 | 风控等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 电商 | 5411 | Stripe, Adyen | ❌ 不需要 | 低 |
| Netflix | 订阅 | 4899 | Stripe, Braintree | ❌ 不需要 | 低 |
| Shopify | 电商 | 5411 | Stripe, PayPal | ✅ 需要 | 中 |
| Apple | 科技 | 5732 | Apple Pay, Stripe | ❌ 不需要 | 低 |
| eBay | 电商 | 5411 | PayPal, Adyen | ✅ 需要 | 中 |
⚠️ 风控规则
Stripe Radar
风控等级: 中等
触发条件:
- 短时间多 BIN 测试 (>3 笔/小时)
- IP 与 BIN 国家不匹配
- 高风险 MCC(赌博、成人)
规避建议:
- 控制频率 <3 笔/小时
- 使用匹配 IP
- 避免高风险商户
PayPal Fraud
风控等级: 高
触发条件:
- 新账户大额交易
- 频繁更换卡片
- 虚拟卡/预付卡
规避建议:
- 账户养号 >7 天
- 小额开始 (<$50)
- 避免预付卡
Worldpay
风控等级: 低
触发条件:
- 异常大额
- 频繁交易
规避建议:
- 英国 IP + 英国卡
- 控制金额 <£100
🏆 Top 10 最佳组合
| 排名 | 银行 | BIN | 网关 | 成功率 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starling Bank | 535674 | Stripe | 95% | 🇬🇧 UK |
| 2 | Monzo Bank | 535522 | Checkout.com | 94% | 🇬🇧 UK |
| 3 | Revolut | 535456 | Stripe | 92% | 🇪🇺 EU |
| 4 | Barclays | 465858 | Worldpay | 92% | 🇬🇧 UK |
| 5 | Capital One | 546325 | Stripe | 88% | 🇺🇸 US |
| 6 | Citibank | 542418 | Braintree | 85% | 🇺🇸 US |
| 7 | Lloyds Bank | 492181 | Worldpay | 85% | 🇬🇧 UK |